Quick answerUttarakhand runs three distinct weather zones, and treating it as one place is the usual planning mistake. The plains around Haridwar and Rishikesh reach 38°C in May; the hill stations sit 10 to 15 degrees cooler; the Char Dham shrines above 3,000m are cold year-round and closed from November to April. July and August are monsoon everywhere, heavy enough in the hills to close roads. May–June and September–October work almost everywhere.
April–early May
Cold, quiet, beautiful
⭐⭐⭐
Mid May–June 15
Warm, peak, excellent
⭐⭐⭐⭐⭐
July–August
Monsoon risk, avoid
⭐
September
Best overall
⭐⭐⭐⭐⭐
October
Cold, spectacular
⭐⭐⭐⭐⭐
November
Closing, very cold
⭐⭐
Month-by-Month Temperature & Conditions
| Month | Kedarnath (3,583m) | Badrinath (3,133m) | Gangotri (3,415m) | Yamunotri (3,291m) | Crowds | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April (19–30) | −2 to 8°C · Heavy snow patches · Frozen sections on trek | 2 to 12°C · Cold, often overcast | 0 to 10°C · Snow on Harsil stretch | 2 to 12°C · Cold, icy mornings | Very low | ⭐⭐⭐ |
| May (1–20) | 2 to 12°C · Snow melting · Clear trails · Rhododendrons | 5 to 18°C · Pleasant, mostly clear | 5 to 15°C · Good conditions | 5 to 15°C · Best trekking weather | Building to peak | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| May (21–31) | 4 to 14°C · Peak crowds | 8 to 20°C · Busy | 8 to 18°C · Moderate crowds | 8 to 18°C · Moderate crowds | Peak (15,000+/day at Kedarnath) | ⭐⭐⭐⭐ |
| June (1–15) | 5 to 16°C · Excellent | 10 to 22°C · Very pleasant | 10 to 20°C · Good | 10 to 20°C · Good | Peak, tapering | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| June (16–30) | 8 to 18°C · Pre-monsoon showers | 12 to 24°C · Warm | 10 to 20°C · Watch NH108 | 10 to 20°C · Occasional rain | Moderate, declining | ⭐⭐⭐⭐ |
| July | 10 to 18°C · Monsoon showers | 14 to 24°C · Warm but wet | 12 to 20°C · Landslide risk | 12 to 22°C · Slippery trails | Low | ⭐⭐ |
| August | 10 to 18°C · Peak monsoon | 14 to 22°C · Heavy rains | 10 to 18°C · Frequent blockages | 12 to 20°C · Treacherous trek | Very low | ⭐ |
| September | 5 to 12°C · Post-monsoon clarity | 8 to 18°C · Crystal clear skies | 8 to 16°C · Excellent visibility | 8 to 16°C · Ideal trekking | Low–moderate (sweet spot) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| October (1–25) | 0 to 10°C · Stunning clarity | 2 to 15°C · Cold, beautiful | 2 to 12°C · Quiet, golden | 2 to 12°C · Autumn colours | Low | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Late Oct–November | −5 to 5°C · Possible snowfall | 0 to 10°C · Closing season | −2 to 8°C · Cold | −2 to 8°C · Very cold | Very low | ⭐⭐⭐ |
What to Pack by Month
📦 April–May Packing
✓Heavy thermal inners (mandatory — nights 0–5°C)
✓Thick fleece + windproof outer jacket
✓Warm cap, gloves, scarf
✓Waterproof trekking boots
✓Wool socks (4+ pairs)
✓Sunscreen SPF50+ (high UV at altitude)
✓Rain poncho (May showers possible)
📦 June Packing
✓Light thermal inners (nights still cold)
✓Medium fleece jacket
✓Warm cap and light gloves
✓Trekking boots (waterproof)
✓Sunscreen and sunglasses
✓Light rain jacket
✓Warm layers for evening at dhams
📦 September–October Packing
✓Heavy thermals (September nights 2–5°C, October −2 to 3°C)
✓Thick fleece + heavy outer jacket
✓Warm cap, gloves, scarf (October especially)
✓Waterproof boots
✓Heavy wool socks (4+ pairs)
✓Handwarmer packets for October
✓Extra warm layers vs May